:Product: 201401301930_DIF.txt
:Created: 2014 Jan 30 1957 UTC 
# United States Total Electron Content (USTEC), Operational Version 1.0
# Prepared by the U.S. Dept. of Commerce, NOAA, Space Weather Prediction Center.
# Please send comments and suggestions to SWPC.Webmaster@noaa.gov 
#
# Units: TEC: TECU (10^16 electrons/m^2) x 10
#        Longitude, Latitude: degrees x 10
# Source: Kalman filter data assimilation model using ground-based GPS data from CORS, RTIGS, GPS/MET
# Missing data: n/a
# End record identifier: End of file
# Time Range: 2014 Jan 30 1930 - 1945 UTC
# Cadence: 15 minutes
# URL: http://www.swpc.noaa.gov/ustec/DIF_index.html
#
# See http://www.swpc.noaa.gov/ustec/docs/USTEC_doc.html for format explanation.
#
#          Difference from 10 day average indicating recent trend
#-------------------------------------------------------------------------
   78 -1600 -1560 -1520 -1480 -1440 -1400 -1360 -1320 -1280 -1240 -1200 -1160 -1120 -1080 -1040 -1000  -960  -920  -880  -840  -800  -760  -720  -680  -640  -600  -560  -520  -480  -440  -400 
   10    -9    -8    -6    -2     2     7    12    19    23    22    19    19    17    16    17    18    19    19    16     7     0    -2    -2    -3    -3    -3    -3     0     1     1    -1 
   25    -9    -8    -6    -3     1     5    11    18    22    22    18    17    17    17    18    21    23    23    16     8     2    -1     0     0    -4    -7    -6    -3     0     0    -1 
   40    -7    -6    -4    -2     2     7    14    21    24    21    20    20    20    20    22    24    26    23    14     3    -3    -1     4     4    -2    -7    -7    -4    -1     0    -2 
   55     1     2     4     7    14    24    30    31    29    25    23    23    22    23    24    23    23    21    10     0    -4     4    13    15     5    -4    -7    -4    -2    -1    -3 
   70    20    22    21    26    34    41    41    36    30    29    27    26    25    24    24    21    17    14     9     7     9    15    24    25    12    -1    -7    -5    -3    -1    -4 
   85    31    32    34    34    31    27    25    22    22    28    30    33    31    30    25    15     3    -7    -9    -1     7     7     4     0   -12   -19   -18   -10    -3    -1    -4 
  100    40    44    46    45    33    26    20    16    19    26    30    39    42    47    49    41    23     7    -1     4     9     2    -8   -15   -24   -26   -20   -11    -3     0    -2 
  115    33    36    38    39    24    20    13     9     9    16    24    40    49    59    66    55    20   -12   -28   -19   -13   -20   -29   -33   -33   -24   -13    -6     0     3     3 
  130    28    32    34    34    11     8    -1    -6    -7    -2    12    41    52    43    20    -2   -14   -13   -19   -18   -17   -16   -18   -21   -24   -15    -4     3     6     8     7 
  145    28    34    31    25    -4    -5   -11   -20   -32   -35   -19    22    46    44    33    32    38    43    29    19    16    19    21    14     6     6     9    11    13    12    12 
  160    20    26    12     0   -26   -17   -21   -35   -50   -53   -28     5    -3   -32   -51   -47   -17    23    32    22     6    -8   -14   -13    -1    15    22    20    20    17    18 
  175    12    11    -1    -8   -27   -16   -20   -29   -43   -44    -8    39    44    16   -16   -34   -26   -11   -10   -11   -19   -39   -37    -6    27    39    36    27    25    20    22 
  190    31    22     7    -6   -28   -17   -15   -15   -15   -15    -5    -3   -22   -43   -52   -49   -31   -10     1     7    -2   -18   -21   -13     0    19    31    30    29    22    24 
  205    12    14    -1   -12   -27   -19   -19   -19   -24   -14     3     5   -15   -33   -43   -58   -70   -58   -22     3    -3   -15   -23   -38   -35    -1    30    35    31    22    24 
  220    25    24    12    -7   -19   -21   -22   -23   -15    10    33    25    -4   -27   -32   -39   -44   -35    -6     1   -20   -27   -16   -21   -28   -18    -4     5    14    14    21 
  235    17    24    23    10    -9   -12   -18   -22   -25   -13     7     5   -20   -36   -30   -27   -23    -6    20    21    -6   -20   -14   -20   -33   -35   -23    -9     5     8    17 
  250     6    15    13    -2   -19   -30   -29   -22   -13    -2    18    22    -2   -30   -45   -52   -48   -38   -18    -8   -29   -42   -33   -29   -24   -13    -2     4     8     6    10 
  265    15    17    11   -11   -35   -53   -47   -26   -10    -5     3    18    22     1   -30   -55   -58   -54   -31    -5    -3   -15   -26   -31   -21    -7    -4    -4    -1    -1     4 
  280    13    13     2   -29   -56   -59   -24    12    13    -7   -11     0     4     2    -4   -13   -15   -18   -16    -6     0   -13   -29   -22     2    14     6    -1    -3    -3     0 
  295    14     6   -10   -30   -32   -15     8    17     7    -8   -17   -15   -12   -10    -1     9     7    -7   -17    -9     3    -4   -17   -14     2     6    -9   -19   -16   -10    -5 
  310    14     7    -2    -8    -1     8     2   -19   -27   -20   -12    -3     4    -4   -22   -32   -25   -12   -12    -8     5   -11   -42   -39   -19   -18   -27   -24   -15    -8    -7 
  325    28    20     9     2     0     2     0   -10   -21   -20   -14   -17   -17    -4     5    -2    -9    -1    -7   -20   -20   -23   -31   -37   -46   -55   -52   -39   -24   -13    -8 
  340    41    29    12     0    -3    -5   -13   -16   -12   -15   -22   -24   -21   -19   -17   -14    -7     5    -2   -15   -13     6    25    30    10   -29   -50   -41   -24   -11    -6 
  355    38    22     3    -9   -11   -12    -7    12    18    -3   -20   -20   -16   -20   -25   -18    -1    10    -4   -20   -12     2   -12   -41   -47   -25    -1     3    -5    -8    -7 
  370    26    19     3   -20   -44   -44   -14    16    17    -3   -18   -20   -23   -28   -19     1    13    12    -3   -16   -14    -8    -9    -2    11     5    -5   -18   -23   -19   -13 
  385    16    11    -2   -18   -28   -21     3    28    36    21    -6   -20   -13    -7   -12    -1    16    22     9    -6   -11   -15   -24   -31   -28   -19   -12    -6    -2     3     5 
  400    -5   -12   -21   -20   -10     3    13    21    28    23     0   -21   -22   -11    -6    -7    -3     4     8    13    12    -4   -17   -16    -9    -9   -11   -11    -9    -4     1 
  415   -11   -20   -36   -43   -38   -26   -19   -21    -2    33    37    -2   -26   -16   -14   -26   -27   -10    -4    -9    -9   -15   -36   -48   -38   -20    -9    -4     1     9    17 
  430    -8   -17   -30   -24    -7     4     5    13    20    12     9    14    10    -5   -21   -30   -24   -10   -13   -16    -9    -6   -20   -33   -30   -16    -3     5     8     8     6 
  445    -9   -15   -23   -20   -21   -32   -36   -17     9    18    18    11   -14   -35   -32   -19   -16   -13   -10    -9   -14   -26   -42   -44   -33   -21   -11    -2     3     6     7 
  460   -13   -24   -45   -55   -53   -44   -29   -12     0     3     7    12    -1   -28   -46   -40   -24   -15    -8     0    -1   -26   -51   -51   -35   -19    -8     1     8    12    12 
  475   -12   -12   -17   -19   -27   -41   -36     0    32    33    23     6   -29   -45   -31   -18   -22   -16    -8    -9   -20   -33   -39   -32   -21    -9    -1     4     8    11    11 
  490     2     4    -3   -10   -13   -15   -24   -38   -36   -17    -1    -1   -12   -16   -20   -27   -24   -15   -14   -21   -29   -32   -31   -27   -23   -15    -6    -1     2     2     3 
  505     9    15    17    13     5     1     3     4     4    10    15     7   -13   -32   -43   -43   -27   -12   -14   -22   -30   -36   -37   -30   -17    -2     6     6     3     2     2 
  520     7    10    11    10     4    -2    -6    -5    -2    -1    -2     0    -5   -18   -30   -29   -18    -6   -11   -25   -33   -34   -31   -19    -7     0     1     0     0     1     1 
  535     9     5     4     6     2    -7    -3     8     8    -5   -15   -19   -23   -27   -21    -9     3    10     0   -20   -33   -31   -20    -8    -3    -2    -2    -2     0     0     1 
  550     9     7     5     6    10    11    11    19    27    24     8    -9   -14   -17   -21   -14     1     6    -5   -17   -21   -20   -17   -14   -10    -7    -3    -1     2     2     3 
  565    16    16    14    14    15    15    17    23    25    17     3    -7   -12   -21   -25   -16     0     6    -7   -25   -34   -30   -23   -15   -10    -5    -1     1     3     3     4 
  580    10    12    12    12    14    18    24    30    31    29    26    19     9     2    -4    -7    -8    -7   -13   -25   -34   -33   -27   -19   -12    -7    -1     1     3     3     4 
  595     5     6     7     9    12    17    24    27    24    16     9     7     5    -2   -11   -17   -25   -39   -51   -53   -48   -39   -28   -20   -13    -7    -1     1     4     4     5 
  610     7     7     8    12    18    20    20    20    20    18    11     2    -6   -12   -15   -16   -18   -23   -29   -35   -35   -30   -22   -16   -11    -5    -1     2     5     6     6 
  625     7     8     9    11    14    16    18    18    16    13    11     9    10    11     6    -4   -15   -23   -25   -21   -13    -7    -5    -5    -5    -2     1     3     5     6     7 
  640     7     8     8    10    11    13    15    16    16    15    16    18    17    12     5    -2    -9   -13   -10    -4     0     0    -2    -3    -2     0     2     4     5     6     7 
  655     7     8     8     9    10    12    13    15    15    14    11    10     9     6     1    -4    -7    -5     0     3     3     2     0     0     1     2     3     5     6     6     7 
  670     7     7     7     8    10    11    13    14    15    15    14    11     8     5     2     0     1     3     5     4     3     2     1     1     2     3     4     5     6     6     7 
  685     6     7     7     8     9    10    11    12    13    12    11     9     8     7     8    10     9     8     6     4     2     2     2     2     3     4     5     5     6     6     6 
  700     6     6     7     8     9    10    11    11    12    12    12    13    14    13    12     9     6     6     5     4     3     3     3     3     4     4     5     5     6     6     6 
