:Product: 201310090945_DIF.txt
:Created: 2013 Oct 09 1012 UTC 
# United States Total Electron Content (USTEC), Operational Version 1.0
# Prepared by the U.S. Dept. of Commerce, NOAA, Space Weather Prediction Center.
# Please send comments and suggestions to SWPC.Webmaster@noaa.gov 
#
# Units: TEC: TECU (10^16 electrons/m^2) x 10
#        Longitude, Latitude: degrees x 10
# Source: Kalman filter data assimilation model using ground-based GPS data from CORS, RTIGS, GPS/MET
# Missing data: n/a
# End record identifier: End of file
# Time Range: 2013 Oct 09 0945 - 1000 UTC
# Cadence: 15 minutes
# URL: http://www.swpc.noaa.gov/ustec/DIF_index.html
#
# See http://www.swpc.noaa.gov/ustec/docs/USTEC_doc.html for format explanation.
#
#          Difference from 10 day average indicating recent trend
#-------------------------------------------------------------------------
   53 -1600 -1560 -1520 -1480 -1440 -1400 -1360 -1320 -1280 -1240 -1200 -1160 -1120 -1080 -1040 -1000  -960  -920  -880  -840  -800  -760  -720  -680  -640  -600  -560  -520  -480  -440  -400 
   10     5     4     4     4     2     1    -1    -3    -4    -4    -4    -4    -4    -4    -4    -4    -4    -4    -5    -4    -4    -3    -2    -1     1     3     6    10    12    14    15 
   25     8     7     7     5     3     1    -2    -4    -5    -5    -5    -4    -4    -4    -4    -4    -4    -4    -5    -5    -4    -4    -3    -2     0     2     6    10    13    15    17 
   40    12    12    10     8     4     0    -3    -5    -6    -6    -5    -5    -5    -4    -4    -4    -5    -5    -5    -5    -4    -4    -4    -4    -2     1     4     8    12    15    18 
   55    17    16    15    12     6     0    -4    -6    -6    -6    -6    -5    -5    -4    -4    -4    -4    -5    -6    -5    -4    -4    -6    -6    -4    -1     3     7    11    15    18 
   70    20    21    20    15     8     0    -5    -6    -7    -7    -6    -5    -4    -4    -4    -4    -4    -3    -4    -4    -4    -5    -7    -8    -6    -3     1     6    10    13    17 
   85    29    31    31    26    14     1    -5    -7    -7    -7    -6    -5    -5    -4    -4    -4    -3    -1     0     0    -1    -3    -7    -8    -7    -5    -1     4     8    12    15 
  100    32    33    31    23    10    -1    -6    -7    -7    -7    -6    -5    -4    -3    -3    -3    -1     2     3     4     1    -3    -8    -9    -9    -6    -2     2     6    10    13 
  115    31    29    23    12     1    -5    -7    -7    -7    -6    -5    -4    -3    -3    -3    -2     0     3     6     6     4    -3    -9   -10    -9    -7    -3     1     5     8    10 
  130    32    27    17     6    -4    -7    -7    -6    -6    -6    -5    -4    -3    -3    -4    -4    -1     4     7     7     4    -5    -9   -10    -9    -7    -3     1     4     6     8 
  145    30    23    13     3    -4    -6    -6    -7    -7    -6    -5    -4    -3    -3    -4    -4    -1     4     8     8     5    -2    -4    -4    -4    -3    -1     1     3     4     5 
  160    32    22    13     6     0    -3    -5    -6    -6    -6    -5    -4    -3    -4    -5    -5    -1     4     9    10     8     3     3     3     1     0     0     1     2     2     3 
  175    36    25    15     6     1    -2    -4    -5    -6    -6    -6    -5    -4    -5    -8    -7    -3     4    10    14    15    11    12    12     9     6     3     1     0    -2     0 
  190     2     0    -2     0    -1    -2    -3    -5    -6    -6    -6    -5    -3    -2    -2    -2     0     5    13    18    20    20    23    23    17    10     4    -2    -4    -8    -5 
  205   -21   -17   -12    -6    -3    -2    -2    -4    -5    -6    -6    -5    -6    -9   -11   -10    -6     0    10    19    26    31    34    29    18     8    -1    -8   -12   -17   -15 
  220   -16   -16   -15   -10    -6    -2    -1    -2    -5    -5    -4    -3    -5    -8   -10    -8    -2     7    15    22    32    41    45    32    16     4    -6   -14   -19   -24   -21 
  235   -28   -21   -14    -8    -5    -1     1    -1    -3    -3    -2    -2    -2    -4    -7    -7    -2     9    19    29    45    60    58    32     8    -5   -14   -22   -28   -33   -30 
  250   -26   -14    -4    -1     0     2     4     4     3     3     3     4     4     2    -1    -1     4    12    19    25    34    44    41    17    -2   -13   -23   -33   -39   -44   -41 
  265    -6     1     3     3     4     6     8     8     8     8     8     8     9     7     4     4     9    20    30    38    44    49    45    29     9   -10   -30   -46   -54   -57   -53 
  280     6     6     4     4     6     9    11    12    13    13    12    13    13    11     5     5    11    21    30    40    50    58    59    46    19    -8   -37   -59   -67   -69   -64 
  295     5     4     2     2     6    11    14    14    14    14    14    15    14    10     4     5    13    21    28    38    53    68    70    57    27    -4   -38   -62   -73   -75   -71 
  310     4     3     1     1     4     8    12    15    16    16    17    17    14     7     2     6    16    25    28    36    54    74    78    65    44    10   -17   -42   -58   -67   -69 
  325    -3    -4    -4    -1     3     7    11    14    17    19    21    19    14     7     6    13    23    24    20    27    49    72    77    63    43    19    -6   -31   -51   -63   -68 
  340    -5    -5    -4    -2     2     7    12    17    19    21    22    20    14    12    17    23    24    16     6     7    25    46    51    39    27    16    -5   -26   -44   -53   -59 
  355    -8    -8    -6    -3     0     4    10    18    25    29    28    21    16    16    21    22    17     8    -1     3    17    30    31    21    12     9     4   -14   -32   -43   -46 
  370    -7    -8    -7    -4     1     6    12    18    24    25    21    18    19    24    25    19    10    -1   -10   -10    -4    -2    -3    -3     2    10    13     3   -16   -30   -35 
  385    -7    -7    -6    -3     0     7    15    23    27    26    20    17    21    27    25    15     0   -10   -15   -15   -15   -17   -15    -4     9    20    26    23    14     1   -12 
  400    -6    -6    -5    -3     0     6    14    22    24    20    16    19    24    25    20    10    -1   -10   -14   -16   -18   -20   -15     2    23    35    37    32    20     4   -12 
  415    -6    -4    -2     0     2     7    15    19    17    13    13    20    24    22    13    -2   -16   -26   -29   -29   -28   -26   -16     3    22    33    38    33    22     7    -6 
  430    -8    -6    -3     1     4     7    10    12    11    11    13    18    22    18     6   -11   -27   -34   -34   -33   -32   -31   -25   -10    10    24    30    28    21    16    11 
  445   -10    -8    -5    -1     3     6     7     8     8    11    15    20    20    11    -3   -13   -17   -17   -17   -20   -21   -20   -16    -7     5    15    20    23    23    24    23 
  460    -7    -6    -5    -2     0     2     3     5    10    15    16    12     3    -2    -1     2     0    -4    -5    -7   -10   -13   -10     2    14    18    18    19    23    28    29 
  475    -7    -6    -5    -3    -1    -1     1     6    13    14     5    -3     3    17    23    15     3    -1    -2    -5    -9   -10    -7    -1     5     8    12    18    25    31    31 
  490    -9    -7    -6    -3    -1     0     3     6     7     3     1     5    12    16    18    20    19    14     8     0    -7   -10    -7    -2     4     7    13    21    26    30    30 
  505    -9    -8    -5    -1     3     5     7     6     6     7    11    15    17    18    18    17    16    14    10     3    -5    -8    -6    -2     4    11    19    25    28    30    30 
  520    -9    -8    -6    -3     0     2     3     5    10    14    17    19    20    22    21    17    13     9     5     3     1     0    -2    -1     3    13    23    29    30    31    31 
  535    -9    -8    -7    -5    -3     0     4     9    12    13    12    12    14    15    13    10     7     5     3     3     3     3     4     4     7    13    20    25    28    29    30 
  550    -9    -7    -4     0     2     2     4     8    14    18    19    18    16    15    12     8     5     2     0     0    -1    -3    -3    -2     2     8    16    23    27    29    30 
  565    -8    -7    -4     1     6     9    11    14    16    18    18    15    13    11    10     9     7     5     1    -2    -3    -2     1     4     7    12    17    22    26    29    30 
  580    -7    -6    -3     1     5     9    11    13    14    13    11    10    11    12    12    10    10     8     4     0    -2    -2     1     4     8    13    18    23    27    30    32 
  595    -4    -3    -1     2     6    11    12    12    10     9     9    10     8     3    -2    -4    -4    -3    -4    -3    -1     2     6     9    12    15    19    24    29    32    34 
  610    -2    -1     0     3     6    10    13    15    17    19    19    17    16    15    12     7     3     0    -1     0     1     5     8    12    16    18    22    26    30    34    37 
  625     0     0     2     4     7    11    14    17    17    16    15    14    13    12     9     6     3     2     3     4     6     8    10    13    16    19    23    27    30    34    36 
  640     1     2     3     5     6     7     7     9    12    15    17    17    15    14    12    10     8     8     8     9    10    11    12    14    17    20    24    29    31    33    35 
  655     2     3     4     6     7     8     9    10    11    12    14    15    15    14    12    11    11    11    12    13    13    14    14    15    17    20    23    26    29    31    34 
  670     3     4     5     6     8     9    10    11    13    15    15    15    14    13    13    13    15    15    16    15    15    15    15    16    17    19    21    24    27    32    36 
  685     4     5     5     7     8     9    11    13    15    16    16    16    16    17    18    18    18    18    17    16    15    15    15    16    17    18    20    21    23    26    28 
  700     4     5     6     7     8    10    12    15    16    17    17    17    18    19    20    21    20    20    19    17    16    16    16    16    17    18    18    19    21    22    24 
